커뮤니티

제품 주문 및 문의 051-084-9982 계좌번호 안내

공지사항

홈 > 커뮤니티 > 공지사항

제목    2016년 11월 식단표
이름    관리자 등록일 2016.10.30 조회수 3710
첨부파일     파일다운로드

(사)여성이만드는세상 해피푸드는 고용노동부 인증 사회적기업(제2008-125호)으로 고객여러분께 3가지 약속(화학조미료 전혀 사용하지 않기, 직접 조리하기, 맛/영양까지 고려하기)을 지키며 안전한 먹거리 제공에 최선을 다하고 있습니다.
오!해피(Oh! happy)는 (사)여성이만드는세상 해피푸드의 BI 입니다.
오!해피를 사랑해 주시는 고객여러분!
저희 음식은 MSG 조미료를 전혀 사용하지 않아 혹 맛이 2% 부족할 수 있습니다.
그렇지만 고객여러분의 건강을 생각하여 좋은 재료로 정성껏 만들었습니다.
맛있게 드시고
늘 건강하시고 행복하십시오.
-(사)여성이만드는세상 직원일동
이름비밀번호
 

번호 제목 이름 등록일 조회수
273 2019년 1월 학교 식단표 관리자 2018.12.17 2260
272 2018년 12월 식단표 관리자 2018.11.30 2320
271 2018년 12월 학교식단표 관리자 2018.11.29 2161
270 주간식단표(`18.12.3~12.7)-부산은행 부전동지점 관리자 2018.11.29 2257
269 주간식단표(`18.11.26~11.30)-부산은행 부전동지점 관리자 2018.11.29 2151
268 주간식단표(`18.11.19~11.23)-부산은행 부전동지점 관리자 2018.11.18 2246
267 주간식단표(`18.11.12~11.16)-부산은행 부전동지점 관리자 2018.11.11 2164
266 주간식단표(`18.11.5~11.9)-부산은행 부전동지점 관리자 2018.11.04 2224
265 주간식단표(`18.10.29~11.2)-부산은행 부전동지점 관리자 2018.10.29 2068
264 2018년 11월 식단표 관리자 2018.10.29 2144
263 2018년 11월 학교식단표 관리자 2018.10.29 2258
262 주간식단표(`18.10.15~10.19)-부산은행 부전동지점 관리자 2018.10.14 2253
261 주간식단표(`18.10.8~10.12)-부산은행 부전동지점 관리자 2018.10.08 2215
260 주간식단표(`18.10.1~10.5)-부산은행 부전동지점 관리자 2018.10.01 2230
259 2018년 10월 식단표 관리자 2018.10.01 2401
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10